產品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,地礦,能源 |
PH計帶溫度測量的詳細信息:
- 加工定制:否
- 類型:電子式溫濕度計
- 型號:testo206-2
- 精度等級:0.1
- 分辨率:0.1
- 尺寸:197 x 33 x 20
- 重量:0.062
- 適用范圍:測量半固態物質
- 材質:塑膠
- 溫度測量范圍:0 ~ +60 °C(℃)
- 濕度測量范圍:0(RH)
- 溫度測量精度:0 ~ +60 °C(℃)
- 溫度分辨率:0.1(℃)
- 濕度測量精度:0(RH)
- 濕度分辨率:0(RH)
- 溫度測量誤差:0.5(℃)
- 濕度測量誤差:0(RH)
- 使用電池:9V
testo206-2PH計|帶溫度測量testo206-2PH計測量pH值和溫度,連接的pH2探頭適用于半固態物質的測量,探頭帶凝膠材質的存儲帽,testo206-pH2配備保護軟套和固定夾??蓹z測富含蛋白質的食品,刺入式pH探頭和溫度探頭合二為一,自動識別全量程值testo206-pH2連接的pH2探頭,適用于測量半固態物質。探頭處的凝膠存儲帽安全防漏該款pH計用于快速檢測半固態物質,如果凍、奶油、奶酪、水果等。配備保護軟套,testo206-pH2防水等級達IP 68,具有防水作用,潔凈安全,又可以清洗。PH計帶溫度測量
testo206-2PH計|帶溫度測量testo206-2PH計的技術指標:
| ||
儲存溫度 | -20 ~ +70 °C | |
操作溫度 | 0 ~ +60 °C | |
電池壽命 | 80 h (10分鐘自動關機) | |
重量 | 62 g | |
尺寸 | 197 x 33 x 20 mm | |
探頭類型 NTC | ||
量程 | 0 ~ 60 °C (短時間到 +80 °C 多5分鐘) | |
探頭類型 PH 電極 | ||
量程 | 0 ~ 14 pH
|
附件:
| 說明 | 訂貨號 | |
鋰電池,鈕扣電池,型號CR 2032 | 0515 0028 | ||
pH緩沖液4.01,劑量瓶裝(250ml),帶DKD標定證書 | 0554 2061 | ||
pH緩沖液4.01,劑量瓶裝(3x250ml),帶DKD標定證書 | 0554 2062 | ||
pH緩沖液7.00,劑量瓶裝(250ml),帶DKD標定證書 | 0554 2063 | ||
pH緩沖液7.00,劑量瓶裝(3x250ml),帶DKD標定證書 | 0554 2064 | ||
pH緩沖液10.01,劑量瓶裝(250ml),帶DKD標定證書 | 0554 2065 | ||
pH緩沖液10.01,劑量瓶裝(3X250ml),帶DKD標定證書 | 0554 2066 | ||
testo 206存儲帽,內注KCl凝膠 | 0554 2067 | ||
testo 206存儲帽,內注KCl凝膠(3包) | 0554 2068 | ||
testo 206備用pH2探頭,包括凝膠存儲帽 | 0650 2062
|
上一篇: 205德國testo PH計
下一篇:DH-10567德爾格氣體檢測管